YARA CLUBE DE MARÍLIA - DEPARTAMENTO DE BASQUETE
CAMPEONATO INTERNO - 1º Semestre/2010 - COLÉGIO OBJETIVO
CATEGORIA - ADULTO MASCULINO - Data: 20/03/2010 - 6ª rodada
CESTINHAS        REBOTES ASSISTÊNCIAS
Cl. NOME PTOS. Cl. NOME REB. Cl. NOME  ASS.
1 Raphael G. 168 1 Macaco 62 1 Mineiro 43
2 Curvelo 120 2 Mineiro 61 2 Jammal 41
3 Macaco 113 3 Raphael G. 52 3 Raphael G. 30
4 John 104 4 Curvelo 50 4 Bruno 26
5 Jammal 96 5 Jammal 43 5 Batavo 25
6 Batavo 92 6 Bruno 31 6 Paulinho 25
7 Torrada 87 7 Benilton 25 7 Macaco 23
8 Paulinho 87 8 John 23 8 John 20
9 Mineiro 83 9 Dr. Fábio 23 9 Fassoni 19
10 Rodolfo 68 10 Thiago 20 10 Torrada 19
11 Bruno 62 11 Torrada 19 11 Rodolfo 18
12 Thiago 59 12 Iago 17 12 Ceará 17
13 Fassoni 57 13 Batavo 16 13 Benilton 17
14 Pili 56 14 Jorge 15 14 Pili 15
15 Padaria 46 15 Rodolfo 14 15 Curvelo 15
16 Black 45 16 Rogério 13 16 Thiago 14
17 Rogério 43 17 Paulinho 13 17 Rogério 13
18 Ceará 40 18 Pequeno 11 18 João A. 12
19 Benilton 32 19 Robson 10 19 Dr. Fábio 9
20 Trajano 26 20 Padaria 9 20 Black 9
21 Jorge 25 21 Trajano 8 21 Padaria 8
22 Iago 24 22 Pili 8 22 Iago 6
23 Pequeno 21 23 Ceará 6 23 Robson 5
24 Gastão 21 24 João A. 5 24 Pequeno 4
25 Zilmar 20 25 Kin 4 25 Guilherme 4
26 João A. 17 26 Gastão 4 26 Jorge 4
27 Robson 16 27 Zilmar 4 27 Kin 3
28 João Vitor 12 28 Fassoni 4 28 Trajano 3
29 Dr. Fábio 8 29 Black 3 29 Gastão 3
30 Kin 4 30 Guilherme 2 30 Zilmar 3
31 Rafael F. 4 31 Rafael F. 2 31 João Vitor 1
32 Guilherme 0 32 João Vitor 1 32 Rafael F. 1
33     33     33    
34     34     34    
35     35     35    
36     36     36    
37     37     37    
38     38     38    
39     39     39    
40     40     40    
41     41     42    
42     42     42    
43     43     43    
44     44     44    
45     45     45    
46     46     46    
47     47     47    
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1) Caso haja empate nos fundamentos que fazem parte da pontuação do Campeonato 
(Cestinha, Rebotes e Assistência)
2) Será beneficiado aquele que tiver menor número de participação nas rodadas.
3) Persistindo ainda o empate será beneficiado o melhor classificado na pontuação geral.