YARA CLUBE DE MARÍLIA - DEPARTAMENTO DE BASQUETE
CAMPEONATO INTERNO - 2º Semestre/2010 - COLÉGIO OBJETIVO
CATEGORIA - ADULTO MASCULINO -  Data 04/09/2010 - 5ª rodada
CESTINHAS        REBOTES ASSISTÊNCIAS
Cl. NOME PTOS. Cl. NOME REB. Cl. NOME  ASS.
1 Mineiro 110 1 Dr. Fábio 57 1 Bruno 42
2 Zorba 107 2 Benilton 51 2 Rodolfo 26
3 Lucas 102 3 Bruno 48 3 Jammal 26
4 Roan 101 4 Mineiro 41 4 Black 24
5 Bruno 96 5 Macaco 41 5 Mineiro 24
6 Black 86 6 Roan 31 6 Zorba 22
7 Raphael G. 85 7 Raphael G. 31 7 Fassoni 21
8 Torrada 79 8 Lucas 29 8 Roan 21
9 Paulinho 77 9 Jammal 24 9 Benilton 18
10 Macaco 68 10 Danilo 23 10 Batavo 17
11 Jammal 65 11 Robson 22 11 Torrada 17
12 Batavo 55 12 Gastão 21 12 Paulinho 16
13 Rodolfo 51 13 Pirulão 20 13 Raphael G. 14
14 Ceará 46 14 Zorba 19 14 Robson 13
15 Fassoni 41 15 Ceará 18 15 João A. 13
16 Benilton 41 16 Black 17 16 Macaco 13
17 Pirulão 36 17 Fassoni 14 17 Lucas 12
18 Danilo 36 18 Fernando 14 18 Danilo 11
19 Gastão 31 19 Torrada 13 19 Ceará 10
20 Dr. Fábio 30 20 Batavo 12 20 Dr. Fábio 9
21 Robson 28 21 Rodolfo 10 21 John 7
22 Fernando 28 22 Iago 10 22 Pedro 6
23 João A. 16 23 Pedro 7 23 Pili 6
24 John 15 24 Guilherme 7 24 Gastão 5
25 Iago 11 25 Tião 6 25 Pirulão 3
26 Tião 6 26 Paulinho 6 26 Venuto 3
27 Guilheme 6 27 Venuto 2 27 Iago 3
28 Pedro 5 28 João A. 1 28 Fernando 2
29 Pili 2 29 Pili 1 29 Tião 1
30 Venuto 2 30 John 1 30 Guilherme 0
31     31     31    
32     32     32    
33     33     33    
34     34     34    
35     35     35    
36     36     36    
37     37     37    
38     38     38    
39     39     39    
40     40     40    
41     41     42    
42     42     42    
43     43     43    
44     44     44    
45     45     45    
46     46     46    
47     47     47    
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1) Caso haja empate nos fundamentos que fazem parte da pontuação do Campeonato 
(Cestinha, Rebotes e Assistência)
2) Será beneficiado aquele que tiver menor número de participação nas rodadas.
3) Persistindo ainda o empate será beneficiado o melhor classificado na pontuação geral.